Šprintérsky míting ZsAZ a majstrovstvá SR mužov a žien

04.07.2022

25. a 26. júna 2022, Trnava 

V sobotu a v nedeľu 25. a 26. júna sa konal jeden z vrcholov pre slovenských atlétov. Nechýbali ani naši atléti. Pretekov (MSR) sa zúčastnili 3 atlétky - Naty Králiková, Lucka Režnáková a Simona Hrajnohová. Predprogramom majstrovstiev bol míting pre staršie, mladšie a najmladšie žiactvo.

Adel GBELCOVÁ 60m -> 8,32s OR 100m-> 13,36s (+3,1m/s) 150m-> 20,45s OR 

Tami SVATÍKOVÁ 60m -> 8,12s (SB) 2.miesto 100m-> 12,73s ( 3,1m/s) 2.miesto 150m-> 19,68s (SB) 2.miesto 

Miško KUBICA 60m -> 7,99s (+2,6m/s) 100m-> 12,92s (+2,8m/s) 150m-> 20,32s OR 

Dida MARTIŠOVÁ 60m -> 8,79s 100m-> 14,07s (+3,1m/s) 150m-> 21,90s 

Tánička ZÍŠKOVÁ 60m -> 8,98s (+3,0m/s) 100m-> 14,46s OR 150m-> 22,43s OR 

Saška FEDOROVÁ 60m -> 9,45s (+3,0m/s) 100m-> 15,44s OR 150m-> 24,22s 

Alex MATEJOV 60m -> 8,75s (+2,5m/s) 2.miesto 150m-> 21,68s (+3,1m/s) 2.miesto 

Naty KRÁLIKOVÁ disk 1kg -> 33,47m FINÁLE 8.miesto 

Sima HRAJNOHOVÁ 5000m -> 20:30,01min. OR 7.miesto

Lucka REŽNÁKOVÁ 800m -> 2:21.16, 8.miesto